Общая Статистика
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 51466/17936.935/8839.831/9134.150/6478.145176250471736833-32213


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 23 3/8 37.5 2/6 33.3 1/2 50 3/3 100 3 0 3 0 2 1 0 5 1 -29 10
2013/2014 23 3/9 33.3 1/5 20 2/4 50 2/4 50 3 0 3 2 2 0 0 7 1 -23 10
2013/2014 28 6/10 60 4/6 66.7 2/4 50 0/0 0 1 0 1 4 3 1 0 1 3 -7 14
2013/2014 35 4/12 33.3 1/4 25 3/8 37.5 8/8 100 2 0 2 6 2 1 0 7 0 12 19
2013/2014 39 3/8 37.5 1/3 33.3 2/5 40 3/4 75 0 2 2 4 2 1 0 4 2 13 11
2013/2014 30 1/8 12.5 0/3 0 1/5 20 3/4 75 4 0 4 3 7 3 2 2 4 -4 6
2013/2014 36 1/6 16.7 1/1 100 0/5 0 0/0 0 3 0 3 2 1 1 0 3 3 -8 2
2013/2014 33 6/14 42.9 3/6 50 3/8 37.5 2/2 100 2 3 5 5 2 2 0 1 3 6 17
2013/2014 27 7/15 46.7 2/6 33.3 5/9 55.6 5/5 100 7 0 7 2 4 1 0 5 0 1 24
2013/2014 22 2/7 28.6 1/5 20 1/2 50 1/2 50 0 1 1 7 3 1 0 4 0 3 6
2013/2014 16 0/3 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 2 -20 0
2013/2014 27 5/10 50 3/7 42.9 2/3 66.7 5/6 83.3 2 2 4 2 2 2 0 6 3 0 17
2013/2014 28 1/9 11.1 0/3 0 1/6 16.7 0/0 0 2 1 3 2 0 0 0 2 2 4 3
2013/2014 28 4/14 28.6 1/5 20 3/9 33.3 2/3 66.7 3 2 5 0 1 0 0 3 1 -2 13
2013/2014 25 5/11 45.5 4/6 66.7 1/5 20 1/2 50 1 0 1 4 2 2 0 3 1 24 12
2013/2014 27 5/10 50 4/6 66.7 1/4 25 4/6 66.7 6 3 9 2 4 0 0 3 3 -4 15
2013/2014 20 5/10 50 3/6 50 2/4 50 3/3 100 0 1 1 1 1 0 0 3 1 -14 15
2013/2014 21 2/10 20 2/6 33.3 0/4 0 2/2 100 2 0 2 3 4 0 0 2 1 6 6
2013/2014 26 3/5 60 2/3 66.7 1/2 50 6/10 60 3 1 4 0 2 1 1 7 2 10 13
Общая Статистика по Регулярному Чемпионату
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 21429/8334.917/4438.612/3930.816/2176.2184221825722615-6986


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 23 3/8 37.5 2/6 33.3 1/2 50 3/3 100 3 0 3 0 2 1 0 5 1 -29 10
2013/2014 23 3/9 33.3 1/5 20 2/4 50 2/4 50 3 0 3 2 2 0 0 7 1 -23 10
2013/2014 28 6/10 60 4/6 66.7 2/4 50 0/0 0 1 0 1 4 3 1 0 1 3 -7 14
2013/2014 30 1/8 12.5 0/3 0 1/5 20 3/4 75 4 0 4 3 7 3 2 2 4 -4 6
2013/2014 16 0/3 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 2 -20 0
2013/2014 28 4/14 28.6 1/5 20 3/9 33.3 2/3 66.7 3 2 5 0 1 0 0 3 1 -2 13
2013/2014 25 5/11 45.5 4/6 66.7 1/5 20 1/2 50 1 0 1 4 2 2 0 3 1 24 12
2013/2014 20 5/10 50 3/6 50 2/4 50 3/3 100 0 1 1 1 1 0 0 3 1 -14 15
2013/2014 21 2/10 20 2/6 33.3 0/4 0 2/2 100 2 0 2 3 4 0 0 2 1 6 6
Общая Статистика по Кубку ФИБА-Европа
SEASON Min FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % D O Tot D C
2013/2014 18518/5433.39/25369/293111/1478.6991822107020131856


Все игры
SEASON Min FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % D O Tot D C
2013/2014 39 3/8 37.5 1/3 33.3 2/5 40 3/4 75 0 2 2 4 2 1 0 4 2 13 11
2013/2014 36 1/6 16.7 1/1 100 0/5 0 0/0 0 3 0 3 2 1 1 0 3 3 -8 2
2013/2014 33 6/14 42.9 3/6 50 3/8 37.5 2/2 100 2 3 5 5 2 2 0 1 3 6 17
2013/2014 22 2/7 28.6 1/5 20 1/2 50 1/2 50 0 1 1 7 3 1 0 4 0 3 6
2013/2014 27 5/10 50 3/7 42.9 2/3 66.7 5/6 83.3 2 2 4 2 2 2 0 6 3 0 17
2013/2014 28 1/9 11.1 0/3 0 1/6 16.7 0/0 0 2 1 3 2 0 0 0 2 2 4 3
Общая Статистика по Кубку России
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 11519/4245.29/1947.410/2343.523/2979.3184221012312251971


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 35 4/12 33.3 1/4 25 3/8 37.5 8/8 100 2 0 2 6 2 1 0 7 0 12 19
2013/2014 27 7/15 46.7 2/6 33.3 5/9 55.6 5/5 100 7 0 7 2 4 1 0 5 0 1 24
2013/2014 27 5/10 50 4/6 66.7 1/4 25 4/6 66.7 6 3 9 2 4 0 0 3 3 -4 15
2013/2014 26 3/5 60 2/3 66.7 1/2 50 6/10 60 3 1 4 0 2 1 1 7 2 10 13
Последние игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 23 3/8 37.5 2/6 33.3 1/2 50 3/3 100 3 0 3 0 2 1 0 5 1 -29 10
2013/2014 23 3/9 33.3 1/5 20 2/4 50 2/4 50 3 0 3 2 2 0 0 7 1 -23 10
2013/2014 28 6/10 60 4/6 66.7 2/4 50 0/0 0 1 0 1 4 3 1 0 1 3 -7 14