Общая Статистика
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 39069/15345.169/15245.40/1032/4276.25831891050664749-84170


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 26 2/11 18.2 2/11 18.2 0/0 0 1/2 50 1 2 3 2 4 0 0 1 2 -18 5
2013/2014 18 3/9 33.3 3/9 33.3 0/0 0 4/4 100 3 4 7 1 1 0 0 2 2 -25 10
2013/2014 13 2/4 50 2/4 50 0/0 0 4/4 100 3 1 4 0 4 1 0 5 3 -4 8
2013/2014 19 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 2 0 0 1 2 -13 4
2013/2014 20 7/10 70 7/10 70 0/0 0 0/0 0 3 3 6 0 1 0 1 1 0 15 14
2013/2014 24 6/10 60 6/10 60 0/0 0 1/1 100 3 2 5 0 3 1 0 2 4 -13 13
2013/2014 6 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 -4 0
2013/2014 20 2/5 40 2/5 40 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 4 -15 4
2013/2014 14 3/9 33.3 3/9 33.3 0/0 0 4/6 66.7 3 1 4 0 4 2 1 3 0 5 10
2013/2014 19 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 1/2 50 4 4 8 0 3 0 0 2 3 -14 5
2013/2014 21 6/11 54.5 6/11 54.5 0/0 0 3/4 75 3 3 6 1 1 0 0 4 4 19 15
2013/2014 28 5/10 50 5/10 50 0/0 0 2/2 100 6 3 9 0 4 0 0 4 2 -19 12
2013/2014 22 4/5 80 4/5 80 0/0 0 0/1 0 3 0 3 1 2 0 1 2 0 0 8
2013/2014 15 3/4 75 3/4 75 0/0 0 1/1 100 2 0 2 0 2 0 0 3 1 5 7
2013/2014 22 2/7 28.6 2/7 28.6 0/0 0 1/2 50 2 4 6 0 3 0 0 2 2 -9 5
2013/2014 21 3/9 33.3 3/9 33.3 0/0 0 3/3 100 5 1 6 2 3 1 1 2 2 15 9
2013/2014 27 6/11 54.5 6/11 54.5 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 5 0 0 6 5 -10 12
2013/2014 11 1/5 20 1/5 20 0/0 0 2/2 100 3 0 3 1 2 0 1 1 5 -6 4
2013/2014 23 6/10 60 6/10 60 0/0 0 5/7 71.4 3 1 4 0 0 1 0 5 1 10 17
2013/2014 21 4/8 50 4/7 57.1 0/1 0 0/1 0 4 0 4 0 3 0 1 1 4 -3 8
Общая Статистика по Регулярному Чемпионату
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 20632/804032/80400/0023/2785.2301848727422427-8487


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 26 2/11 18.2 2/11 18.2 0/0 0 1/2 50 1 2 3 2 4 0 0 1 2 -18 5
2013/2014 18 3/9 33.3 3/9 33.3 0/0 0 4/4 100 3 4 7 1 1 0 0 2 2 -25 10
2013/2014 13 2/4 50 2/4 50 0/0 0 4/4 100 3 1 4 0 4 1 0 5 3 -4 8
2013/2014 24 6/10 60 6/10 60 0/0 0 1/1 100 3 2 5 0 3 1 0 2 4 -13 13
2013/2014 20 2/5 40 2/5 40 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 4 -15 4
2013/2014 28 5/10 50 5/10 50 0/0 0 2/2 100 6 3 9 0 4 0 0 4 2 -19 12
2013/2014 22 2/7 28.6 2/7 28.6 0/0 0 1/2 50 2 4 6 0 3 0 0 2 2 -9 5
2013/2014 21 3/9 33.3 3/9 33.3 0/0 0 3/3 100 5 1 6 2 3 1 1 2 2 15 9
2013/2014 11 1/5 20 1/5 20 0/0 0 2/2 100 3 0 3 1 2 0 1 1 5 -6 4
2013/2014 23 6/10 60 6/10 60 0/0 0 5/7 71.4 3 1 4 0 0 1 0 5 1 10 17
Общая Статистика по Кубку ФИБА-Европа
SEASON Min FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % D O Tot D C
2013/2014 9823/4254.823/4254.80/008/1266.715722210231384054


Все игры
SEASON Min FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % D O Tot D C
2013/2014 20 7/10 70 7/10 70 0/0 0 0/0 0 3 3 6 0 1 0 1 1 0 15 14
2013/2014 6 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 -4 0
2013/2014 14 3/9 33.3 3/9 33.3 0/0 0 4/6 66.7 3 1 4 0 4 2 1 3 0 5 10
2013/2014 21 6/11 54.5 6/11 54.5 0/0 0 3/4 75 3 3 6 1 1 0 0 4 4 19 15
2013/2014 22 4/5 80 4/5 80 0/0 0 0/1 0 3 0 3 1 2 0 1 2 0 0 8
2013/2014 15 3/4 75 3/4 75 0/0 0 1/1 100 2 0 2 0 2 0 0 3 1 5 7
Общая Статистика по Кубку России
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 8614/3145.214/3046.70/101/333.313619113011014-4029


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 19 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 2 0 0 1 2 -13 4
2013/2014 19 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 1/2 50 4 4 8 0 3 0 0 2 3 -14 5
2013/2014 27 6/11 54.5 6/11 54.5 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 5 0 0 6 5 -10 12
2013/2014 21 4/8 50 4/7 57.1 0/1 0 0/1 0 4 0 4 0 3 0 1 1 4 -3 8
Последние игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 26 2/11 18.2 2/11 18.2 0/0 0 1/2 50 1 2 3 2 4 0 0 1 2 -18 5
2013/2014 18 3/9 33.3 3/9 33.3 0/0 0 4/4 100 3 4 7 1 1 0 0 2 2 -25 10
2013/2014 13 2/4 50 2/4 50 0/0 0 4/4 100 3 1 4 0 4 1 0 5 3 -4 8