Общая Статистика
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 52672/15147.765/13548.17/1643.830/3585.759197830471685154-62181


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 23 3/8 37.5 2/7 28.6 1/1 100 0/0 0 5 0 5 3 2 1 0 2 1 -7 7
2013/2014 35 7/11 63.6 6/9 66.7 1/2 50 0/1 0 4 0 4 1 4 0 1 3 3 -9 15
2013/2014 26 2/5 40 2/5 40 0/0 0 1/1 100 0 0 0 3 3 1 1 3 5 11 5
2013/2014 31 3/6 50 3/6 50 0/0 0 4/5 80 2 2 4 3 4 0 0 6 2 5 10
2013/2014 30 6/9 66.7 5/8 62.5 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 2 1 2 4 3 0 13
2013/2014 34 5/9 55.6 4/6 66.7 1/3 33.3 4/4 100 1 0 1 1 0 0 0 3 4 -7 15
2013/2014 27 4/8 50 3/7 42.9 1/1 100 2/2 100 3 1 4 1 2 0 0 3 3 -21 11
2013/2014 31 6/11 54.5 6/9 66.7 0/2 0 0/0 0 6 2 8 1 6 2 0 1 3 3 12
2013/2014 27 3/6 50 3/6 50 0/0 0 3/3 100 5 1 6 1 2 1 1 3 3 -2 9
2013/2014 22 3/6 50 3/6 50 0/0 0 2/4 50 4 0 4 4 2 1 1 5 1 4 8
2013/2014 15 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 3 -22 4
2013/2014 28 4/10 40 4/9 44.4 0/1 0 0/0 0 2 1 3 5 0 1 0 1 3 0 8
2013/2014 32 4/7 57.1 3/6 50 1/1 100 5/6 83.3 4 1 5 1 2 1 0 5 2 0 14
2013/2014 31 3/10 30 3/8 37.5 0/2 0 4/4 100 3 2 5 1 1 1 0 4 4 3 10
2013/2014 29 7/9 77.8 6/8 75 1/1 100 1/1 100 4 1 5 0 2 2 1 1 3 21 16
2013/2014 21 2/4 50 2/4 50 0/0 0 0/0 0 3 2 5 1 2 0 0 0 5 -8 4
2013/2014 33 5/11 45.5 5/10 50 0/1 0 0/0 0 2 1 3 2 4 1 0 2 2 -10 10
2013/2014 23 2/7 28.6 2/7 28.6 0/0 0 0/0 0 6 3 9 1 4 1 0 0 3 -18 4
2013/2014 28 1/8 12.5 1/8 12.5 0/0 0 4/4 100 2 1 3 1 2 2 1 5 1 -5 6
Общая Статистика по Регулярному Чемпионату
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 24639/7949.434/7048.65/955.67/887.530939924741925-6390


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 23 3/8 37.5 2/7 28.6 1/1 100 0/0 0 5 0 5 3 2 1 0 2 1 -7 7
2013/2014 35 7/11 63.6 6/9 66.7 1/2 50 0/1 0 4 0 4 1 4 0 1 3 3 -9 15
2013/2014 30 6/9 66.7 5/8 62.5 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 2 1 2 4 3 0 13
2013/2014 27 4/8 50 3/7 42.9 1/1 100 2/2 100 3 1 4 1 2 0 0 3 3 -21 11
2013/2014 15 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 3 -22 4
2013/2014 31 3/10 30 3/8 37.5 0/2 0 4/4 100 3 2 5 1 1 1 0 4 4 3 10
2013/2014 29 7/9 77.8 6/8 75 1/1 100 1/1 100 4 1 5 0 2 2 1 1 3 21 16
2013/2014 33 5/11 45.5 5/10 50 0/1 0 0/0 0 2 1 3 2 4 1 0 2 2 -10 10
2013/2014 23 2/7 28.6 2/7 28.6 0/0 0 0/0 0 6 3 9 1 4 1 0 0 3 -18 4
Общая Статистика по Кубку ФИБА-Европа
SEASON Min FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % D O Tot D C
2013/2014 17825/495123/4254.82/728.615/1978.9196251514512115567


Все игры
SEASON Min FG 2P FG 3P FG FT REB AS TO ST BS PF +/- PTS
M/A % M/A % M/A % M/A % D O Tot D C
2013/2014 31 3/6 50 3/6 50 0/0 0 4/5 80 2 2 4 3 4 0 0 6 2 5 10
2013/2014 34 5/9 55.6 4/6 66.7 1/3 33.3 4/4 100 1 0 1 1 0 0 0 3 4 -7 15
2013/2014 31 6/11 54.5 6/9 66.7 0/2 0 0/0 0 6 2 8 1 6 2 0 1 3 3 12
2013/2014 22 3/6 50 3/6 50 0/0 0 2/4 50 4 0 4 4 2 1 1 5 1 4 8
2013/2014 28 4/10 40 4/9 44.4 0/1 0 0/0 0 2 1 3 5 0 1 0 1 3 0 8
2013/2014 32 4/7 57.1 3/6 50 1/1 100 5/6 83.3 4 1 5 1 2 1 0 5 2 0 14
Общая Статистика по Кубку России
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 1028/2334.88/2334.80/008/81001041469431114-424


Все игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 26 2/5 40 2/5 40 0/0 0 1/1 100 0 0 0 3 3 1 1 3 5 11 5
2013/2014 27 3/6 50 3/6 50 0/0 0 3/3 100 5 1 6 1 2 1 1 3 3 -2 9
2013/2014 21 2/4 50 2/4 50 0/0 0 0/0 0 3 2 5 1 2 0 0 0 5 -8 4
2013/2014 28 1/8 12.5 1/8 12.5 0/0 0 4/4 100 2 1 3 1 2 2 1 5 1 -5 6
Последние игры
СЕЗОН Мин БИ 2 очк. 3 очк. Штраф Подборы АП ПТ ПХ БШ Фолы +/- Очки
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс Фс Ф
2013/2014 23 3/8 37.5 2/7 28.6 1/1 100 0/0 0 5 0 5 3 2 1 0 2 1 -7 7
2013/2014 35 7/11 63.6 6/9 66.7 1/2 50 0/1 0 4 0 4 1 4 0 1 3 3 -9 15
2013/2014 31 3/6 50 3/6 50 0/0 0 4/5 80 2 2 4 3 4 0 0 6 2 5 10